Revgear
Boxerské rukavice - dospelí
Veľkosť | Obvod dlane v cm | Hmotnosť rukavíc v OZ |
S | 15 - 19 | 12 |
M | 19 - 21,5 | 14 |
L | 21,5 - 24 | 16 |
XL | 24 a viac | 18 |
Rukavice MMA - dospelí
Veľkosť | Obvod dlane v cm |
S | 15 - 19 |
M | 19 - 21,5 |
L | 21,5 - 24 |
XL | 24 a viac |
Chrániče holení - dospelí
Veľkosť | Výška holene v cm | Dĺžka nártu v cm |
S | 32 | 13 |
M | 34 | 15 |
L | 36 | 17,5 |
XL | 38 | 17,5 |
XXL | 40 | 17,5 |
Šortky - dospelí
Veľkosť | Pás v cm | Vnútorná dĺžka v cm | Vonkajšia dĺžka v cm | Rozstupy v cm |
S | 76 - 81 | 10 | 29 | 5 |
M | 81 - 86 | 10 | 30 | 5 |
L | 86 - 91 | 11,5 | 33 | 5 |
XL | 91 - 96 | 13 | 37 | 5 |
Šortky Vale Tudo
Veľkosť | Opasok | Vnútorná dĺžka | Vonkajšia dĺžka |
S | 71 - 76 | 21,5 | 32 |
M | 76 - 81 | 23 | 33 |
L | 81 - 86 | 24 | 34 |
XL | 86 - 91 | 25,5 | 35,5 |
XXL | 91 - 96 | 26,5 | 37 |
Boxerské rukavice - deti a juniori
Veľkosť | Obvod dlane v cm | Hmotnosť rukavíc v OZ |
Mládež S | 10 - 13,5 | 4 |
Mládež M | 13,5 - 15 | 6 |
Mládež L | 15 - 16,5 | 8 |
Mládež XL | 16,5 - 18 | 10 |
Mládež XXL | 18 - 19 | 12 |
MMA rukavice děti a junioři
Velikost | A - Obvod dlaně |
Youth S | 14 - 15 |
Youth M | 15 - 15,6 |
Youth L | 16,5 - 17,5 |
Youth XL | 17,5 - 18 |
Chrániče holení - deti a juniori
Veľkosť | Výška holene v cm | Dĺžka nártu v cm | Obvod |
S | 28 | 12,5 | 33 |
M | 30 | 12,5 | 33 |
L | 32 | 14 | 38 |
Prilby - deti a juniori
Veľkosť | Obvod hlavy v cm |
S | 49 - 53 |
M | 53 - 56 |
L | 56 - 59 |
Oblečenie - deti a juniori
Veľkosť | Vek | Pevný pás v cm | Elastický pás v cm | Hrudník v cm |
Mládež 3XS | Menej ako 4 | 40 | menej ako 58 | |
Mládež 2XS | 4 - 5 | 45 | 58 - 63 | |
Mládež XS | 6 - 7 | 50 | 63 - 68 | |
Mládež S | 8 - 9 | 55 | 53 - 56 | 68 - 71 |
Mládež M | 10 - 11 | 60 | 57,5 - 60 | 71 - 76 |
Mládež L | 12 - 13 | 66 | 63,5 - 66 | 76 - 81 |
Mládež XL | 14 a viac | 71 | 68,5 - 71 | 81 - 89 |
Gi
Veľkosť | Výška v cm | Približná hmotnosť v kg |
M00 | 106 - 115 | 16 |
M0 | 115 - 121 | 20 |
M1 | 121 - 134 | 30 |
M2 | 134 - 144 | 40 |
M3 | 144 - 152 | 50 |
A0 / M4 | 152 - 160 | 60 |
A1 | 160 - 171 | 68 |
A2 | 171 - 180 | 77 |
A3 | 180 - 186 | 86 |
A4 | 186 - 198 | 99 |
A5 | 198 - 207 | 108 |
A6 | 207 a viac | 117 |